
U17 Regionale
GEMONA BASKET | 74 |
BASKET CERVIGNANESE | 84 |
GEMONA BASKET | 74 |
BASKET CERVIGNANESE | 84 |
BASKET TERZO ROSSA | 76 |
COLLINARE BASKET | 73 |
MAJANESE | 90 |
BASKET TERZO BLU | 47 |
CENTRO SEDIA BASKET | 51 |
BASKET CERVIGNANESE | 80 |
SACILE BASKET | 60 |
CHIURLO TEC | 91 |
BASKET CERVIGNANESE | 59 |
PALL. LAIPACCO 'A' | 50 |
BASKET CERVIGNANESE | 77 |
PALL. LAIPACCO | 63 |
L’ABC BASKET CERVIGNANO HA BISOGNO DEL TUO AIUTO! Nella prossima dichiarazione dei redditi potrai devolvere il “5 PER MILLE” all’Ass. Dil. Basket Cervignanese, contribuendo in questo modo allo svolgimento e alla prosecuzione delle nostre...
CLINICA MARTIN | 85 |
CHIURLO TEC | 89 |
BASKET TERZO BLU | 49 |
PAF POVOLETTO | 65 |