U19 Gold

Prima fase - Girone unico

Classifica

Squadra Punti Giocate Vinte Perse Fatti Subiti
VENEZIA GIULIA BASKETBALL 12 6 6 0 460 343
ECONOMY RENT 10 6 5 1 453 340
POL. DLF DI UDINE 8 5 4 1 367 355
FALCONSTAR BASKET 8 6 4 2 377 338
FUTURO INSIEME PORDENONE 8 6 4 2 402 387
ZKB JADRAN 6 4 3 1 314 211 (1)
PALLACANESTRO FELETTO 2.0 6 4 3 1 325 248 (2)
O.F.P. AZZURRA R.D.R. 4 4 2 2 281 270 (1)
CHIURLO TEC 4 6 2 4 371 380
POL LIB. PASIAN DI PRATO 4 6 2 4 351 389
HUMUS 4 6 2 4 415 466
POL. CASARSA 2 5 1 4 312 354 (1)
SACILE BASKET 2 5 1 4 251 401
GEOCLIMA 2 6 1 5 385 490
PALL. CODROIPESE 0 5 0 5 286 378 (1)

3 risultati mancanti
Il numero fra parentesi indica i risultati mancanti per le singole squadre.