U15 Silver

Prima fase - Girone UD

Classifica

Squadra Punti Giocate Vinte Perse Fatti Subiti
COLLINARE BASKET 36 18 18 0 1658 678 (4)
LIBERTAS GONARS 36 19 18 1 1496 732 (3)
BASKET SANGIORGINA 32 21 16 5 1520 1127 (1)
SBAMM UDINE 28 18 14 4 1274 866 (4)
GEMONA BASKET 18 18 9 9 987 1151 (4)
PALLACANESTRO LAIPACCO 16 16 8 8 931 907 (6)
PALLACANESTRO FELETTO 16 17 8 9 1021 1167 (5)
PALLACANESTRO CODROIPESE 12 19 6 13 852 1290 (3)
LONGOBARDI CIVIDALE 10 18 5 13 889 1152 (4)
SPORT SYSTEM 8 16 4 12 833 1234 (6)
CESTISTICA BASKET UDINESE 2 17 1 16 644 1077 (5)
PALLACANESTRO TOLMEZZO 0 17 0 17 552 1276 (5)

25 risultati mancanti
Il numero fra parentesi indica i risultati mancanti per le singole squadre.