U14 Elite

Prima fase - Girone unico

Classifica

Squadra Punti Giocate Vinte Perse Fatti Subiti
AZZURRA TRIESTE 10 5 5 0 434 179
UDINE BASKET CLUB 8 4 4 0 280 190
PALL. TRIESTE 2004 8 5 4 1 357 241
AMICI PALL. UDINESE 8 5 4 1 358 306 (1)
FALCONSTAR BASKET 4 3 2 1 164 200 (1)
BASKETRIESTE 4 4 2 2 265 232 (1)
BASKET CORDOVADO 2 3 1 2 191 182 (1)
PALL. PORTOGRUARO 2 4 1 3 210 256 (1)
KONTOVEL 2 4 1 3 229 290 (1)
LONGOBARDI CIVIDALE 2 4 1 3 193 266
DOM GORIZIA 2 5 1 4 264 368 (1)
BASKET TERZO 0 3 0 3 132 242
PALL. CODROIPESE 0 3 0 3 100 225 (1)

4 risultati mancanti
Il numero fra parentesi indica i risultati mancanti per le singole squadre.