U15 Silver

Annata 2019/2020

Prima fase - Girone UD

Classifica

Squadra Punti Giocate Vinte Perse Fatti Subiti
PALLACANESTRO FELETTO 28 15 14 1 1192 764 (9)
PAF POVOLETTO 22 13 11 2 926 662 (11)
DLF UDINE 22 14 11 3 1066 851 (10)
BASKET SANGIORGINA 20 14 10 4 1004 740 (10)
PALLACANESTRO LAIPACCO 16 13 8 5 767 681 (11)
BASKET PERTEOLE 14 14 7 7 717 805 (10)
PALLACANESTRO CODROIPESE 14 14 7 7 814 948 (10)
DGM CAMPOFORMIDO 12 14 6 8 742 894 (10)
GEMONA BASKET 10 11 5 6 617 566 (13)
LIGNANO BASKET 10 16 5 11 855 1081 (8)
LIBERTAS GONARS 6 13 3 10 819 880 (11)
OLYMPIA RIVIGNANO 4 15 2 13 707 1051 (9)
COLLINARE BASKET 2 14 1 13 719 1022 (10)

66 risultati mancanti
Il numero fra parentesi indica i risultati mancanti per le singole squadre.