Serie C Silver

Annata 2019/2020

Prima fase - Girone unico

Classifica

Squadra Punti Giocate Vinte Perse Fatti Subiti
HUMUS SACILE 28 19 14 5 1424 1325 (7)
DGM CAMPOFORMIDO 26 19 13 6 1481 1387 (7)
UDINE BASKET CLUB 24 19 12 7 1525 1442 (7)
3S CORDENONS 24 19 12 7 1429 1359 (7)
LIBERTAS ACLI SAN DANIELE 22 19 11 8 1529 1453 (7)
CREDIFRIULI CERVIGNANO 22 19 11 8 1318 1292 (7)
DINAMO GORIZIA 22 19 11 8 1398 1377 (7)
TAGLIAMENTO LATISANA 22 19 11 8 1406 1394 (7)
VIS SPILIMBERGO 18 19 9 10 1380 1370 (7)
BREG TRIESTE 16 19 8 11 1405 1417 (7)
SERVOLANA TRIESTE 14 19 7 12 1325 1366 (7)
BOR TRIESTE 14 19 7 12 1356 1424 (7)
ASAR ROMANS 8 19 4 15 1287 1438 (7)
GEATTI BASKET TIME 6 19 3 16 1348 1567 (7)

49 risultati mancanti
Il numero fra parentesi indica i risultati mancanti per le singole squadre.