Promozione

Annata 2019/2020

Prima fase - Girone UD

Classifica

Squadra Punti Giocate Vinte Perse Fatti Subiti
CUS UDINE 32 17 16 1 1187 939 (7)
PALLACANESTRO TOLMEZZO 28 17 14 3 1229 1073 (7)
POLISPORTIVA TRICESIMO 28 19 14 5 1462 1238 (5)
PALLACANESTRO LAIPACCO 22 18 11 7 1139 1090 (6)
OLYMPIA RIVIGNANO 18 17 9 8 1074 1079 (7)
MAJANESE 18 18 9 9 1222 1179 (6)
CIALDE IN TIME TERZO 18 18 9 9 1149 1189 (6)
POLISPORTIVA CASSACCO 16 16 8 8 1059 1059 (8)
LIGNANO BASKET 12 16 6 10 1005 1124 (8)
CESTISTICA BASKET UDINESE 12 18 6 12 998 1135 (6)
SPORT SYSTEM 10 17 5 12 1002 1071 (7)
POZZUOLO BASKET 10 18 5 13 1082 1192 (6)
BASKET PERTEOLE 2 17 1 16 974 1214 (7)

43 risultati mancanti
Il numero fra parentesi indica i risultati mancanti per le singole squadre.